- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003TV | Edifici | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Local comercial | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| CBR-6381 | Casa / Xalet | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590.000€ | |
| CW22022 | Edifici | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CBR-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| AZ22030 | Edifici | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de Poble | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ | |
| CBR-6311 | Casa / Xalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| MP22068 | Solar Urbà | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CBR-6295 | Casa / Xalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377