- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP23008 | Parcel·la | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
| CBR-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Parcel·la | Roses Puig rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Parcel·la | Roses Puig rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Parcel·la | Palau-saverdera | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-4496 | Parcel·la | Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-5138 | Parcel·la | Roses Mas Boscà | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Parcel·la | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Parcel·la | Garriguella | 19 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377