- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5689 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5587 | Garatge / Pàrquing | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garatge / Pàrquing | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-6265 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6048 | Garatge / Pàrquing | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-5959 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6315 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| CBR-6348 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-4701 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GAR0050 | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarida | 1 | 15 | 8 | 24.000€ | |
| CBR-6225 | Garatge / Pàrquing | Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| 25003AG | Garatge / Pàrquing | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377